商品の詳細:
|
タイプ: | PLC スプリッタ | 使用: | FTTX |
---|---|---|---|
保証期間: | 5年 | ネットワーク: | ワイヤーで縛られたLAN |
長さ: | Customizted | コネクタタイプ: | SC FC |
波長: | 1310nm/1490nm/1550nm | 繊維のケーブル タイプ: | PVC/LSZH |
分割比 | 1:2 | 1:4 | 1: 8 | 1:12 わかった | 1:16 | 1時24分 | 1:32 わかった | 1:64 | |||||||
挿入損失 (dB) マックス | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
均一性の損失 (dB) マックス | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) マックス | 0.3 | ||||||||||||||
リターン損失 (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ・ ≥ 50 dB (PC/UPC) | ||||||||||||||
指示性 (dB) ミ | 55 | ||||||||||||||
分割比 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
挿入損失 (dB) マックス | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
均一性の損失 (dB) マックス | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) マックス | 0.3 | ||||||||||||||
リターン損失 (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ・ ≥ 50 dB (PC/UPC) | ||||||||||||||
指示性 (dB) ミ | 55 |
コンタクトパーソン: Mr. Tim Dun
電話番号: +8613761318591